Special Equipment

Rares Introduction

  1. There are two ways to obtain rares; monsters and jobs.
  2. Monsters will have a chance to drop red or blue rares with a random effect. Jobs are only able to craft blue rares.
  3. A red rare will have a red information background and use + as a rare level whereas a blue rare will have a blue information background and use Grade as a rare level.
  4. Each type of rare effect will have a upper limit depending on the type,
  5. the limit is separate for blue and red rares however they can stack with each other.

Details

  1. 1.As long as the basic working skills 50 level and above, you can go to the store to pay for basic work-related learning with advanced work.
  2. 2.Rare items not produced GM can do, but a prerequisite for the cumulative success rate and additional success rate sum must reach in order to make more than 100%.
Job Level 5~30 31~50 51~70 71~80 81~90 91~99 100(GM)
Make Per day 1 2 3 4 5 6 8
  1. There is a certain amount of rares you can make a day.
  2. This limit is based on your job level and after you reach the rares cap you must wait until a new day to make more rares. The cap is separate from other jobs.
  3. Example: If your blacksmith rares cap is 8 rares a day and you reach it, it will not affect your tailor rare cap
  4. 3.Upgrade to Advanced GM a prerequisite for the Advanced Vocational career of elementary must first become GM.
  5. 4.GM's advanced seamstress. Blacksmith carpenter Bow Carpenter as the special item level (Grade) have the ability to upgrade,
  6. Any number of times a day can perform, must be prepared to upgrade attributes special items,
  7. Exactly the same level and attributes sardonyx special items and a further increase to level,
  8. Currently upper limit Grade 5.
  9. To upgrade a rare you will need to be Grand Master in the job that creates the rare and have the item learned. After you get Grand Master,
  10. you will receive a new usable skill that will allow you to combine your rares and upgrade them.
  11. In order to upgrade rares you will require 1 Sardonyx (Obtained through Quest or Bosses) per upgrade and a specific amount of lower grade rares with the same effect.
  12. Leaf of bless (Obtained through Quest or Bosses) is used to upgrade non equipable rares such as candles.
  13. Example: After making Grade 1 Hardest dirk you want to upgrade it to Grade 2.
  14. To do this you will need 3x Grade 1 Hardest dirk and a Sardonyx.
  15. After achieving Grand Master Blacksmith, you open the upgrade screen and put all the ingredients in to receive your Grade 2.
Up Grade Number of Rare Number of G1 Rare Total Sardonyx
Grade 1 Grade 1 x 1 Grade 1 x 1 0
Grade 2 Grade 1 x 3 Grade 1 x 03 Sardonyx x 01
Grade 3 Grade 2 x 2 Grade 1 x 06 Sardonyx x 03
Grade 4 Grade 3 x 2 Grade 1 x 12 Sardonyx x 07
Grade 5 Grade 4 x 3 Grade 1 x 36 Sardonyx x 22
  1. YC Dragon Raja Changed
  2. Allow to upgrade to Grade 6, But the value same at Grade 5. (View Grade 9)

5.Equip Upgrade

  1. Blue rares are the most popular rares as they can be crafted.
  2. You can craft any blue rare if you have the right job and item learned, exceptions are most food, candles, potions, and all shields.
  3. In order to craft a blue rare you will need 100% rare success rate which will be shown in the craft screen.
  4. To get 100% success rate you must craft a single normal version of that item. To make the rare,
  5. you click the icon that says "Rare" and a list of categories (Each with their own rare effects) will be shown.
  6. You then select a category and click ok which will create the item with a random rare effect from the chosen category.
  7. Example: If you wish to make a Grade 1 Hardest dirk you will need the job Blacksmith. You then make 1 normal dirk to receive 100% rare success rate.
  8. After you select 1 quantity for dirk then select the red Rare button.
  9. You then select the Hardest Group and click OK. You would continue this process until you receive the effect Hardest.

可用效果最大值

  1. 用屬性分類,有特別限定展現效果的最大值
  2. 如果全身佩帶的物品特殊同屬性加起來
  3. 有超過稀有物品屬性與加成一覽中的最大值
  4. 則只會有限制的最大值的效果
例如:玩家穿了 一件 4 Grade Force 屬性 和 三件 4 Grade 屬性 的裝備
  1. 依照表格顯示 Accurate 屬性之總合(12G) 已超過 10G 的上限
  2. 所以只能擁有到10G 的附加屬性
  3. 而 Force 屬性 之總合(4G)則未超過 20G 的上限 故能擁有其效能

Rare List

Number Name Explan Max Value Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10
1 Force Add physical damage(%) 200 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100
2 Accurate Increase physical attack success rate(Decrease miss rate at the hitting moment) 24 2 4 7 12 14 14 18 20 22 24
3 Wise Shorten magic casting time(%) 50 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
4 Bear Increase casting duration time(%) 44 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
5 Distant Increase long-distance attack ability 86 6 11 16 21 26 26 33 37 40 43
6 Force Add physical damage(%) 200 10 20 30 40 50 50 60 80 90 100
7 Curse Increase duration time of curse magic casted(%) 204 8 16 24 38 52 52 68 78 90 100
8 Aid Increase duration time of aid magic casted(%) 408 16 32 48 76 104 104 136 156 180 200
9 Masking Increase duration time of protect magic casted(%) 272 10 20 32 50 68 68 90 104 120 135
10 Force Add physical damage(%) 200 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100
11 Basic resist Attack ignoring the opponent's magic resistance(possibility) 24 2 4 7 12 14 14 18 20 22 24
12 Hardest Increase ac value(Increase physical defence ability) 110 6 11 17 22 28 28 39 44 50 55
14 Resist Freeze Increase resistance against ice magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
15 Resist Venom Increase resistance rate of poison magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
16 Resist Lightning Increase resistance against lightning magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
17 Resist Blaze Increase resistance against fire magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
18 Resist Paralysis Increase max gauge of paralysis magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
19 Resist Holy Increase resistance against holy magic 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
20 Resist All Increase resistance against all types of magic 40 2 4 6 8 10 10 14 16 18 20
21 Speed Increase character's movment 68 4 6 8 10 14 14 22 26 30 34
22 Life Increase max gauge of Life 10536 330 876 1428 1974 2526 2526 3617 4170 4716 5268
23 Mana Increase max gauge of Mana 936 27 62 124 221 247 247 336 380 424 468
24 Divine Increase max gauge of Divine 936 27 62 124 221 247 247 336 380 424 468
13 Smart Increase dodge rate of physical attack(Increase miss rate of opponent's attack) 37 3 7 13 21 25 25 31 33 35 37
25 Health Increase max gauge of Health 192 6 14 23 32 42 42 65 77 87 96
26 Brood Increase max gauge of Life (%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
27 Mind Increase max gauge of Mana (%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
28 Spirit Increase max gauge of Divine (%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
29 Youth Increase max gauge of Health (%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
30 Fatal Increase one time automatic recovery amount of Life 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
31 Magic Increase one time automatic recovery amount of Mana 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
32 Nature Increase one time automatic recovery amount of Divine 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
33 Strength Increase STR value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
34 Dexterity Increase DEX value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
35 Constitution Increase CON value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
36 Wisdom Increase WIS value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
37 Intelligence Increase INT value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
38 Charisma Increase CHA value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
39 Endurance Increase ENDU value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
40 Movement Increase MOVP value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
41 Moral Increase MOR value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
42 Lucky Increase LUCK value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
43 Wizard Increase WS value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
44 Priest Increase PS value in abililty 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
46 Magic Vigor Amplify wizard magic damage 240 12 24 36 48 60 60 84 96 108 120
47 Magic Stay Amplify duration time of wizard magic 1111 408 16 32 48 76 104 104 156 172 188
49 Nature Vigor Increase damage of priest magic 240 12 24 36 48 60 60 84 96 108 120
50 Nature Stay Increase duration time of priest magic 408 16 32 48 76 104 104 156 172 188 204
53 Critical Increase show-up rate of critical damage 36 2 4 8 12 16 16 24 28 32 36
55 Evasion Increase dodge rate of attack magic (Nutralize opponent's attack magic) 37 3 7 13 21 25 25 31 33 35 37
68 Witch Capture the opponent's Mana in proportion to damage at attack 105 10 15 24 34 43 43 65 78 92 100
69 Devil Capture Mana under attack (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
70 Desire Capture Life in proportion to damage at attacking moment 200 18 27 45 63 82 82 136 155 173 200
71 Robber Capture Life at attacking moment (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
72 Evil Capture Divine in proportion to damage at attacking moment 105 10 15 24 34 43 43 65 78 92 100
73 Satan Capture Divine at attacking moment (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
74 Weary Capture Health in proportion to damage at attacking moment 19 1 2 4 6 7 7 13 15 17 19
75 Fatigue Capture Health at attacking moment (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
76 CounterAttack Counterattack in proportion to the life of attacker 41 3 6 10 14 19 19 28 33 37 41
77 Strike Counterattack in proportion to the damage of attacker (%) 374 27 54 91 127 173 173 255 301 337 374
79 Snag Paralyse an opponent 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
80 Vertigly Confuse an enemy 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
81 Poison Poison an enemy 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
82 Stiff Petrify an opponent 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
83 Slack Make enemy movement slow 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
85 Ghost Being able to see ghost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86 LandMine Detect normal traps 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 Traping Detect magic trap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 Detect Detect all trap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 High Increase attack ability of an item 50 5 10 15 20 25 25 35 40 45 50
102 High Increase ac value(Increase physical defence ability) 28 3 6 9 11 14 14 21 25 27 29
103 High Increase max value of Life 2634 165 438 714 987 1263 1263 1263 1263 1263 1263
104 High Amplify magic damage of wizard magic 60 6 12 18 24 30 30 42 48 54 60
105 High Amplify priest magic damage 60 6 12 18 24 30 30 42 48 54 60
106 High Increase resistance against all types of magic 10 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
107 null Increase adoption rate of magic attribute (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
編輯 | 版本 | 上傳 | 登出
Copyright RajaWiki.com All Rights Reserved. 最後更新時間 2015/09/10, 05:21