Job Change (Dual Class)

Graphic change jobs process and Conditions

Qualification according for Dual grade rises,Consumed Ladder20,000 or Fame 500 (If the character's ladder and fame are in line with the conditions will be the first to ladder-based)

  1. YC Dragon Raja Changed
  2. Dual 1 Needs: Level 105級, 1200Fame(-200) OR 12000Ladder (-5000)
  3. Dual 2 Needs: Level 110級, 2000Fame(-300) OR 20000Ladder (-8000)
  4. Dual 3 Needs: Level 120級, 2500Fame(-500) OR 25000Ladder (-10000)
  5. Dual 4 Needs: Level 135級, 3500Fame(-500) OR 35000Ladder (-20000)
  6. Dual 5 Needs: Level 150級, 5000Fame(-500) AND 50000Ladder (-30000)
  7. Dual 1 Req Item : <Extream Stone> Purchased from the store props.
  8. Dual 2 Req Item : <Balrog's Tooth> Challenges the BOSS in the city.
  9. Dual 3 Req Item : <Lich's Eyeball> Challenges the BOSS in the city.
  10. Dual 4 Req Item : <Red Dragon's Scale> Challenges the BOSS in the Big maze
  11. Dual 5 Req Item : <sword of amurtart> Challenges the BOSS in the Hades Warfield.

How do Job Change?

  1. The process is in accordance with the following table,
  2. The conditions to achieve the desired change jobs can be completed,
  3. And get Ability Points, Increases Ability Limit and special prizes.
  1. YC Dragon Raja Changed
  2. Cancel little BOSS Item , Example: <Gemstone of Blitz> , <Ifrit's Fire> , <Death knight's Helmet> , And after talking by npc.

Class Ability Limitation

  1. 當你轉職之後,會有兩個方面有大變動,一是按照個人職業的點數上限會上升,二是按照你所選擇每一次轉職的職業不同,
  2. 會給予附加的點數(增加點數會自動分配到指定屬性,但若已經到達屬性上限,則點數會留在未分配點數欄位中)
基本級別一轉級別
二轉級別三轉級別
四轉級別五轉級別

After dual change

戰士轉職

盜賊轉職

弓箭手轉職

法師轉職

祭司轉職

  1. YC龍族 變更項目
  2. 原生轉職後不能再使用 重置屬性點數功能 重新分配轉職附加屬性點 ,YC版開放轉職後職業可通過點數重置把轉職所附加的 100點 自由分配。

Dual Symbol

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5
symbol LordKnight Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol SwashBuckler Speed 4 6 8 10 14
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Warmaster Speed 4 6 8 10 14
Accurate 2 4 7 12 19
symbol BladeSinger Evasion 3 7 13 21 30
Devil 4 6 8 10 14
symbol Paladin Resist All 4 9 15 24 34
Satan 4 6 8 10 14
symbol Corsair Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Nighthawk Smart 3 7 13 21 30
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Vigilante Force 10 20 30 40 50
Distant 6 11 17 22 26
symbol Toreador Evasion 3 7 13 21 30
Devil 4 6 8 10 14
symbol Revenant Resist All 4 9 15 24 34
Satan 4 6 8 10 14
symbol Conqueror Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Desperado Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Hawkeye Smart 3 7 13 21 30
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Triggermage Evasion 3 7 13 21 30
Devil 4 6 8 10 14
symbol Warsaint Resist All 4 9 15 24 34
Satan 4 6 8 10 14
symbol Warlock Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Tzigane Speed 4 6 8 10 14
Smart 3 7 13 21 30
symbol ArchMage Speed 4 6 8 10 14
Accurate 2 4 7 12 19
symbol GrandWizard Smart 3 7 13 21 30
null 5 10 20 30 40
symbol Templar Hardest 6 13 25 40 58
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Fallen Speed 4 6 8 10 14
Smart 3 7 13 21 30
symbol Avenger Speed 4 6 8 10 14
Accurate 2 4 7 12 19
symbol Saint Nature Vigor 3 6 12 19 29
Wise 3 6 12 19 29
編輯 | 版本 | 上傳 | 登出
Copyright RajaWiki.com All Rights Reserved. 最後更新時間 2015/09/04, 12:29