特殊裝備

  1. 1.只要基本工作的技能50以上,就可以付錢再去商店學習跟基本工作相關的進階工作。
  2. 2.稀有物品製作並非GM才能做,但是先決條件為累積成功率與額外成功率合計必須達到100%以上才能製作。
工作等級 5~30 31~50 51~70 71~80 81~90 91~99 100(GM)
可製作數量 1 2 3 4 5 6 8
  1. 3.升級為進階GM的先決條件為該進階職業之初階職業必須先成為GM。
  2. 4.進階GM之裁縫師.鐵匠.木匠.弓匠所擁有將特殊物品等級(Grade)升級的能力,一天所能執行的次數不限,特殊物品升級時必須準備屬性,等級和種類一模一樣的特殊物品和一個纏絲瑪瑙才能再提高一級,目前最大能合成到G5。
所做階數 單一所需要的特武 總共所需的1階特武 總共所需的瑪瑙
Grade 1 Grade 1 x 1個 Grade 1 x 1個 0
Grade 2 Grade 1 x 3個 Grade 1 x 03個 纏絲瑪瑙 x 01個
Grade 3 Grade 2 x 2個 Grade 1 x 06個 纏絲瑪瑙 x 03個
Grade 4 Grade 3 x 2個 Grade 1 x 12個 纏絲瑪瑙 x 07個
Grade 5 Grade 4 x 3 個 Grade 1 x 36個 纏絲瑪瑙 x 22個
  1. YC龍族 變更項目
  2. 製作開放至 Grade 6 級別, 值數值與 Grade 5 相同 , G6為 G9外觀。

5.物品之合成(升級)

以裁縫師為例:
當裁縫師升級為GM時 就會再學習到升級裁縫師所製作之物品之技能,在工作技能可以找到該能力 (如右圖)
點選該圖示之後 就會出現如左邊的介面
你必須先重背包裡把想要升級的物品 拖曳一件到該介面
放好後介面就會顯示出升級物品的資料和所需的材料

 

如左圖 把一雙 3 Grade 奇跡之鞋放入該介面後
顯示 升級後之屬性為 F o r c e
升級後之等級為 4 G r a d e
升級後之物品為 奇跡之鞋
升級之成功率為 0

 

所需材料為 纏絲瑪瑙 1個
屬性為 F o r c e 等級為 3 Grade 奇跡之鞋 2 雙
你把這些指定的材料都放入介面後 升級之成功率會變為 10 0
成功率會變為 10 0 之後按確定,成功之後所升級的物品就會
自動進入 你的背包裡面了。
物品升級之後其所附加之屬性和耐久度都會增加。

可用效果最大值

  1. 用屬性分類,有特別限定展現效果的最大值
  2. 如果全身佩帶的物品特殊同屬性加起來
  3. 有超過稀有物品屬性與加成一覽中的最大值
  4. 則只會有限制的最大值的效果
例如:玩家穿了 一件 4 Grade Force 屬性 和 三件 4 Grade 屬性 的裝備
  1. 依照表格顯示 Accurate 屬性之總合(12G) 已超過 10G 的上限
  2. 所以只能擁有到10G 的附加屬性
  3. 而 Force 屬性 之總合(4G)則未超過 20G 的上限 故能擁有其效能

稀有物品屬性與加成一覽

編號 名稱 簡介 最大數值 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10
1 Force 物理性傷害力增加(%) 200 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100
2 Accurate 物理性攻擊成功率增加 (打擊時 miss 機率 減少) 24 2 4 7 12 14 14 18 20 22 24
3 Wise 魔法施法時間縮短 (%) 50 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
4 Bear 施法維持時間增加 (%) 44 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
5 Distant 攻擊範圍較遠時 物理性傷害力增加 (長距離武器用) 86 6 11 16 21 26 26 33 37 40 43
7 Curse 施展時咒詛系魔法效果持續時間增加(%) 204 8 16 24 38 52 52 68 78 90 100
8 Aid 施展時補助系魔法效果持續時間增加(%) 408 16 32 48 76 104 104 136 156 180 200
9 Masking 施展時保護系魔法效果持續時間增加(%) 272 10 20 32 50 68 68 90 104 120 135
11 Basic resist 降低對方魔法抵抗力並攻擊(機率) 24 2 4 7 12 14 14 18 20 22 24
12 Hardest AC 數值增加 (物理性防禦力增加) 110 6 11 17 22 28 28 39 44 50 55
13 Smart 物理性攻擊的回避率增加 (對方的物理性打擊時 miss 機率增加) 37 3 7 13 21 25 25 31 33 35 37
14 Resist Freeze 冰系魔法抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
15 Resist Venom 毒系魔法抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
16 Resist Lightning 電擊系魔法抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
17 Resist Blaze 火系魔法抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
18 Resist Paralysis 痲痹系魔法抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
19 Resist Holy 神法系抵抗力增加 80 4 8 12 16 20 20 28 32 36 40
20 Resist All 所有系魔法抵抗力增加 40 2 4 6 8 10 10 14 16 18 20
21 Speed 角色的移動力增加 68 4 6 8 10 14 14 22 26 30 34
22 Life Life 的最大值增加 10536 330 876 1428 1974 2526 2526 3617 4170 4716 5268
23 Mana Mana 的最大值增加 936 27 62 124 221 247 247 336 380 424 468
24 Divine Divine 的最大值增加 936 27 62 124 221 247 247 336 380 424 468
25 Health Health 的最大值增加 192 6 14 23 32 42 42 65 77 87 96
26 Brood Life的最大值增加(%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
27 Mind Mana 的最大值增加(%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
28 Spirit Divine 的最大值增加(%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
29 Youth Health 的最大值增加(%) 146 3 6 12 19 23 23 33 37 41 44
30 Fatal Life 1 次自動恢復量增加 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
31 Magic Mana 1 次自動恢復量增加 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
32 Nature Divine 1 次自動恢復量增加 41 3 6 12 19 21 21 28 33 37 41
33 Strength 能力數值 Str 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
34 Dexterity 能力數值 Dex 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
35 Constitution 能力數值 Con 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
36 Wisdom 能力數值 Wis 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
37 Intelligence 能力數值 Int 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
38 Charisma 能力數值 Cha 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
39 Endurance 能力數值 Endu 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
40 Movement 能力數值 Movp 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
41 Moral 能力數值 Mor 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
42 Lucky 能力數值 Luck 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
43 Wizard 能力數值 WS 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
44 Priest 能力數值 PS 的增加 106 3 7 14 25 28 28 38 43 48 53
46 Magic Vigor 巫師系魔法傷害力增幅 240 12 24 36 48 60 60 84 96 108 120
47 Magic Stay 巫師系魔法持續時間增幅 408 16 32 48 76 104 104 156 172 188 204
49 Nature Vigor 祭司系法術傷害力增幅 240 12 24 36 48 60 60 84 96 108 120
50 Nature Stay 祭司系法術持續時間增幅 408 16 32 48 76 104 104 156 172 188 204
53 Critical Critical 傷害力出現機率增加 36 2 4 8 12 16 16 24 28 32 36
55 Evasion 攻擊魔法回避率增加 (對方的攻擊魔法無效化) 37 3 7 13 21 25 25 31 33 35 37
68 Witch 打擊時依傷害力的比例 奪取對方的 MANA 過來 105 10 15 24 34 43 43 65 78 92 100
69 Devil 打擊時奪取對方的 MANA 過來 (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
70 Desire 打擊時依傷害力的比例 奪取對方的 Life 過來 200 18 27 45 63 82 82 136 155 173 200
71 Robber 打擊時奪取對方的 Life 過來 (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
72 Evil 打擊時依傷害力的比例 奪取對方的 Divine 過來 105 10 15 24 34 43 43 65 78 92 100
73 Satan 打擊時奪取對方的 Divine 過來 (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
74 Weary 打擊時依傷害力的比例 奪取對方的 Health 過來 19 1 2 4 6 7 7 13 15 17 19
75 Fatigue 打擊時奪取對方的 Health 過來 (%) 22 2 3 5 7 9 9 15 17 19 22
76 CounterAttack 依攻擊者 Life 最大值比例來反擊攻擊者 41 3 6 10 14 19 19 28 33 37 41
77 Strike 依攻擊者傷害力的比例來反擊 (%) 374 27 54 91 127 173 173 255 301 337 374
79 Snag 打擊時讓對方痲痹 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
80 Vertigly 打擊時讓對方陷入混亂 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
81 Poison 打擊時讓對方中毒 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
82 Stiff 打擊時讓對方石化 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
83 Slack 打擊時讓對方速度變慢 21 3 5 7 10 13 13 17 19 20 21
85 Ghost 佩帶的話可以看幽靈 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86 LandMine 可以探測一般陷阱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
87 Traping 可以探測魔法陷阱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88 Detect 可以探測所有陷阱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
101 High 物理性 damage 追加 50 5 10 15 20 25 25 35 40 45 50
102 High ac 數值 增加 (物理性 防禦力 增加) 28 3 6 9 11 14 14 21 25 27 29
103 High Life 的 最大數值增加 2634 165 438 714 987 1263 1263 1263 1263 1263 1263
104 High 巫師 系 魔法 damage 增幅 60 6 12 18 24 30 30 42 48 54 60
105 High 祭司系 魔法 damage 增幅 60 6 12 18 24 30 30 42 48 54 60
106 High 所有系列 魔法 抵抗力 增加 10 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
107 null 適用魔法屬性機率增加(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
編輯 | 版本 | 上傳 | 登出
Copyright RajaWiki.com All Rights Reserved. 最後更新時間 2015/09/04, 02:36